🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Dec 3, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4196.9195
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3612.2886
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3172.8711
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥651945.2768
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥29708.3143
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ15413.1868
per ounce of Gold
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$6411.6339 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳511947.7940 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب1578.0417 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$22454.7784 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$5869.8116 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF3373.4839 |
Chile | CLP | $•CLP | $3885557.1687 |
Colombia | COP | $•COP | $15657509.2398 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč87267.8061 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr26939.1868 |
Egypt | EGP | £•EGP | £199493.0135 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵47554.0357 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$32687.7075 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft1375566.3841 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp69777705.6213 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪13691.6105 |
India | INR | ₹•INR | ₹376114.4946 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh542670.5037 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩6162780.0833 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸2147271.5979 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨1293770.5217 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.38816.4690 |
Mexico | MXN | $•MXN | $76783.0618 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM17338.7335 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦6064110.5061 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr42490.8720 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$7323.2048 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼1613.7155 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/14116.3387 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱245580.6456 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨1184216.6534 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł15277.2066 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼15276.7869 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽326083.8568 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼15738.4481 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr39645.3606 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$5437.5289 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿134272.0453 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺178230.9997 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh10283543.9520 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴177593.0680 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh15101378.3759 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫110195730.4191 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R71688.0015 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































